MF THŁADOWARKA TELESKOPOWA Nowa generacja rolniczych ładowarek teleskopowych |
JESTEŚ ZAINTERESOWANY ŁADOWARKĄ?
JUŻ TERAZ UMÓW SIĘ Z NAMI NA POKAZ!
Najważniejsze cechy
MAKSYMALNY UDŹWIG 3000 – 4300 KG |
SILNIK 4 CYLINDRY |
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA 6 – 7.5 M |
PRZEKŁADNIA HYDROSTATYCZNA |
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA 115 – 138 L |
SILNIK 3,4 LITRA |
Modele
Model | Maksymalna wysokość podnoszenia | Maksymalny udźwig | Przepływ oleju | Moc maksymalna | Przekładnia |
MF TH.6030 | 6.0 m | 3000 kg | 100 l/min | 100 KM | Hydrostatyczna |
MF TH.7030 | 6.75 m | 3000 kg | 100 l/min | 100 KM | Hydrostatyczna |
MF TH.6534 | 6.5 m | 3400 kg | 190 l/min | 130 KM | Hydrostatyczna |
MF TH.7035 | 7.0 m | 3500 kg | 100 l/min | 100 KM | Hydrostatyczna |
MF TH.7038 | 7.0 m | 3800 kg | 190 l/min | 130 KM | Hydrostatyczna |
MF TH.8043 | 7.5 m | 4300 kg | 190 l/min | 130 KM | Hydrostatyczna |
Cechy
PRODUKTYWNOŚĆ I ZWROTNOŚĆ | |
ŚRODOWISKO | |
UKŁAD HYDRAULICZNY | |
PRZEKŁADNIA | |
NARZĘDZIA ROBOCZE | |
SERWISOWANIE | |
Broszura MF THPDF 12.5MB